Casa
>
produtos
>
Congelador da ilha do supermercado
>
Número do modelo. | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
Volume total do congelador ((L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
Voltagem e frequência nominal | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Cor do corpo | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCM Branco | PCMGrey |
Cor interior | Alumínio em relevo | Alumínio em relevo | Alumínio em relevo | Alumínio em relevo | Alumínio em relevo | Alumínio em relevo |
Cesto | 2 Cestas | 4 Cestas | 4 Cestas | 4 Cestas | 6 Cesto | 6 Cesto |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Compressor | Compressor duplo | |||||
Condensador | Dentro. | Dentro. | Dentro. | Dentro. | Dentro. | Dentro. |
Luz LED | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Mão e Bloqueio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Partilhadoras de fios | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Vidro interior deslizante | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Ventilador do compressor | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
G.W/N.W (Kg) | ||||||
Dimensão da unidade (mm) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
Dimensão da embalagem (mm) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
Qty de carregamento (40HQ) | 114 Tn | 99 Ctns | 69 Ctns | 42 Ctns | 33 Ctns | 24 toneladas |
Contacte-nos a qualquer hora