Modelo | IW-65 | IW-100 | IW-120 | IW-200 | IW-260 |
Capacidade | 40 kg/24 horas | 50 kg/24 horas | 60 kg/24 horas | 100 kg/24 horas | 130 kg/24 horas |
Método de arrefecimento | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar |
Potência | 236w | 236w | 236w | 320w | 350w |
Voltagem | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Refrigerantes | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Dimensões | 500*590*800 mm | 500*590*800 mm | 500*590*800 mm | 660*680*940 mm | 660*680*940 mm |
Taça de cubos de gelo | 36 | 50 | 60 | 96 | 126 |
Contacte-nos a qualquer hora