Embalagem e transporte
Modelo | IW-350. | IW-420. | IW-500. | IW-700. | IW-1000. |
Capacidade | 160 kg em 24 horas | 200 kg/24 horas | 250 kg em 24 horas. | 350 kg/24 horas | 500 kg/24 horas |
Método de arrefecimento | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar |
Potência | 750w | 750w | 1300W. | 2200W. | 2200W. |
Voltagem | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Refrigerantes | R404 | R404 | R404 | R404 | R404 |
Dimensões | 560*840*1700 mm | 560*840*1700 mm | 760*840*1700 mm | 760 vezes 840 vezes 1840 milímetros | 760*840*1960 mm |
Taça de cubos de gelo | 156 | 182 | 234 | 306 | 440 |
Contacte-nos a qualquer hora