Modelo | IWP-1500 | IWP-2000 | IWP-2500 | IWP-3000 | |
Capacidade | 1500 kg/24 horas | 2000 kg/24 horas | 2500 kg/24 horas | 3000 kg/24 horas | |
Método de arrefecimento | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | |
Potência | 6.5 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | |
Voltagem | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Refrigerantes | R404 | R404 | R404 | R404 | |
Dimensões | 1500*1336*2415 mm | 1500*1336*2115 mm | 1500*1336*2115 mm | 1500*1336*2115 mm | |
Contacte-nos a qualquer hora