Modelo | IWY-350 | IWY-420 | IWY-700 | IWY-1000 | IWY-1200 |
Capacidade | 160 kg em 24 horas | 190 kg/24 horas | 320 kg/24 horas | 460 kg/24 horas | 545 kg/24 horas |
Método de arrefecimento | Refrigerados a água | Refrigerados a água | Refrigerados a água | Refrigerados a água | Refrigerados a água |
Potência | 940w | 1150w | 2080w | 3200w | 3200w |
Voltagem | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Refrigerantes | R404 | R404 | R404 | R404 | R404 |
Dimensões | 560*840*1700 mm | 560*840*1700 mm | 760*840*1700 mm | 760*840*1960 mm | 760*840*1960 mm |
Taça de cubos de gelo | 256 | 320 | 560 | 840 | 936 |
Contacte-nos a qualquer hora