logo
Hefei Gonidea International Trade Co., Ltd.
E-mail gon@gonidea.com Telefone 86-551-62843085
Casa > Produtos > Condicionador de ar de tapeçaria >
Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH
  • Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH
  • Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH
  • Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH
  • Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH

Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH

Detalhes do produto
Destacar: 

Ar condicionado de parede de moda 9000BTU

,

Ar condicionado de baixa potência com inversor de frequência

,

Ar condicionado de parede com garantia

Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima
100
Preço
280
Descrição do produto
Ar Condicionado de Parede Moderno Série 9000BTU Operação de Baixa Potência Ar Condicionado com Frequência INVERTER SP/J-BP26CH

Descrição do Produto

DC INVERTER SP/J-BP26CH SP/J-BP35CH SP/J-BP50CH SP/J-BP70CH
Alimentação Nominal 1Ph / 220-240V/50Hz 1Ph / 220-240V/50Hz 1Ph / 220-240V/50Hz 1Ph / 220-240V/50Hz
Alimentação de Trabalho 1Ph / 150-260V/50Hz 1Ph / 150-260V/50Hz 1Ph / 160-260V/50Hz 1Ph / 160-260V/50Hz
Refrigeração Capacidade (btu/h) 9000 12000 18000 24000
Capacidade (W) 2500(150~3000)W 3200(150~3500)W 4800(1250-5910) 6810(1830~7800)
Entrada (W) 900(100~1200)W 1280(75~1560)W 1780(330-2340) 2350(410~2830)
Corrente Nominal (A) 4.0 (0.8~5.3)A 5.7(0.5~6.9)A 7.9(1.7~12.0) 10.5(2.3~12.3)
EER 2.78 2.50 2.70 2.90
Aquecimento Capacidade (btu/h) 9000 12000 18000 24000
Capacidade (W) 2800(150~3300)W 3300(150~3700)W 4800(1250-6070) 6870(1850~7900)
Entrada (W) 960(75~1260)W 1260(75~1580)W 1670(340-2520) 2240(420~3000)
Corrente Nominal (A) 4.3(0.5~5.6) 5.6(0.5~7.0)A 7.5(1.7~13.0) 10.0(2.3~13.5)
COP 2.92 2.62 2.87 3.07
Consumo máximo de entrada (W) 1600 1720 2520 3100
Corrente máxima (A) 8.50 9.00 13.00 14.80
Compressor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Marca GMCC,GREE GMCC GMCC GMCC
Unidade Interna Serpentina Interna Material da aleta Dourada e hidrofílica Dourada e hidrofílica Dourada e hidrofílica Dourada e hidrofílica
Diâmetro externo e material do tubo φ7mm, Ranhura Interna φ7mm, Ranhura Interna φ7mm, Ranhura Interna φ7mm, Ranhura Interna
Fluxo de ar interno (Turbo/Alto/Médio/Baixo) (M3/h) 500/450/370/320 550/500/450/370 850/750/650/580 1050/950/800/680
Potência nominal de entrada (refrigeração/aquecimento) (W) 30 30 35 45
Corrente nominal (refrigeração/aquecimento) (A) 0.2 0.2 0.35 0.4
Remoção de umidade (KG/h) 0.8 0.8 2 2.6
Nível de ruído (Turbo/Alto/Médio/Baixo) (dB(A)) 39/34/32/30 42/39/36/33 45/42/39/37 49/47/45/42
Dimensão da unidade (L*A*P) 695*275*190 780*275*190 910*295*205 1075*330*240
Embalagem (L*A*P) 763*322*241 847*322*241 975*340*255 1146*412*318
Peso líquido (KGs) 6 7 10 14
Peso bruto (KGs) 8 9 12 18
Unidade Externa Serpentina Externa Material da aleta Dourada e hidrofílica Dourada e hidrofílica Dourada e hidrofílica Dourada e hidrofílica
Diâmetro externo e material do tubo φ7mm, Ranhura Interna φ7mm, Ranhura Interna φ7mm, Ranhura Interna φ7mm, Ranhura Interna
Nível de ruído (dB) 50 52 55 59
Dimensão da unidade (L*P*A) (mm) 710*295*495 710*295*495 760*305*550 780*350*600
Embalagem (L*P*A) (mm) 818*328*530 818*328*530 869*339*588 896*387*625
Peso líquido (KGs) 20 21 24 30
Peso bruto (KGs) 23 24 28 34
Tipo de refrigerante R410A / 520g R410A / 560g R410A / 770g R410A / 1070g
Tubo de refrigerante Lado líquido (mm) φ6 φ6 φ6 φ6
Lado gás (mm) φ9 φ9 φ12 φ15.88
Comprimento máximo do tubo de refrigerante (m) 10 10 10 15
Diferença máxima de nível (m) 5 5 5 10
Faixa de temperatura de operação -7℃-43℃ -7℃-43℃ -7℃-43℃ -7℃-43℃
Faixa de temperatura ambiente -7℃-48℃ -7℃-48℃ -7℃-48℃ -7℃-48℃
Área de aplicação (MM2) 10~17 13~27 20~40 30~55
Conjuntos por 40 pés HQ/20 pés 40HQ/20 340/- 334/143 267/- 186/81
Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH Ar condicionado de parede de moda série 9000BTU Operação de baixa potência Ar condicionado de freqüência inerte Sp/J-Bp26CH

Produtos recomendados

Contacte-nos a qualquer hora

86-551-62843085
RM 806, CONSTRUÇÃO LIGADA DETALHADA, INTERSEÇÃO DA AVENIDA DE DONGFANG & DAYU RD, XINZHAN DIST, HEFEI, CHINA
Envie-nos seu inquérito diretamente