Casa
>
produtos
>
Condicionador de ar de tapeçaria
>
| FREQUÊNCIA FIXA DC | SP/J-26CH6 | SP/J-35CH6 | SP/J-50CH6 | SP/J-70CH6 | ||
| Fonte de alimentação nominal | 1F/220-240V/60Hz | 1F/220-240V/60Hz | 1F/220-240V/60Hz | 1F/220-240V/60Hz | ||
| Fonte de alimentação viável | 1F/185-260V/60Hz | 1F/185-260V/60Hz | 1F/185-260V/60Hz | 1F/185-260V/60Hz | ||
| Resfriamento | Capacidade (btu/h) | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
| Capacidade (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Entrada (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Corrente nominal (A) | 4.10 | 5,70 | 8.10 | 10h70 | ||
| EER | 2,78 | 2,62 | 2,67 | 2,83 | ||
| Aquecimento | Capacidade (btu/h) | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
| Capacidade (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Entrada (W) | 900 | 1160 | 1800 | 2300 | ||
| Corrente nominal (A) | 4.10 | 5h40 | 8.10 | 10h70 | ||
| POLICIAL | 2,78 | 2,76 | 2,67 | 2,83 | ||
| Máx. consumo de entrada (W) | 1300 | 1750/1650 | 2500 | 3.000 | ||
| Máx. corrente (A) | 5.8 | 7,9/7,2 | 11.6 | 13,9 | ||
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Marca | GREE,GMCC | GMCC | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC, PA205M2A-3ET | ||
| Unidade interna | Bobina interna | Material da barbatana | Dourado& hidrofílico& | Dourado& hidrofílico& | Dourado& hidrofílico& | Dourado& hidrofílico& |
| Tubo externo de diâmetro e material | φ7mm, ranhura interna | φ7mm, ranhura interna | φ7mm, ranhura interna | φ7mm, ranhura interna | ||
| Fluxo de ar interno (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Potência nominal de entrada (resfriamento/aquecimento) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Corrente nominal (resfriamento/aquecimento) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Remoção de umidade (KG/h) | 0,8 | 0,8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Nível de ruído (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensão da unidade (L*A*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Embalagem (L*A*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Peso líquido (KGs) | 6 | 6,5 | 11 | 15 | ||
| Peso bruto (KGs) | 8 | 8,5 | 13 | 18 | ||
| Unidade externa | Bobina externa | Material da barbatana | Dourado& hidrofílico& | Dourado& hidrofílico& | Dourado& hidrofílico& | Dourado& hidrofílico& |
| Tubo externo de diâmetro e material | φ7mm, ranhura interna | φ7mm, ranhura interna | φ7mm, ranhura interna | φ7mm, ranhura interna | ||
| Nível de ruído (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimensão da unidade (L*P*A) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Embalagem (L*P*A) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Peso líquido (KGs) | 21 | 23 | 29 | 42 | ||
| Peso bruto (KGs) | 24 | 26 | 34 | 46 | ||
| Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A/770g | R410A | ||
| Tubo de refrigerante | Lado líquido (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Lado do gás (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Máx. comprimento do tubo de refrigerante (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Máx. diferença de nível (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Faixa de temperatura de operação | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Faixa de temperatura ambiente | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | ||
| Área de aplicação (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Conjuntos por 40 pés HQ/20 pés 40 HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Contacte-nos a qualquer hora