Casa
>
produtos
>
Condicionador de ar de tapeçaria
>
| FREQUÊNCIA FIXA DC | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | SP/J-50C6 | SP/J-70C6 | ||
| Fonte de Alimentação Nominal | 1F / 220-240V/60Hz | 1F / 220-240V/60Hz | 1F / 220-240V/60Hz | 1F / 220-240V/60Hz | ||
| Fonte de Alimentação Operacional | 1F / 185-260V/60Hz | 1F / 185-260V/60Hz | 1F / 185-260V/60Hz | 1F / 185-260V/60Hz | ||
| Refrigeração | Capacidade (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacidade (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Entrada (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Corrente Nominal (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Aquecimento | Capacidade (btu/h) | / | / | / | / | |
| Capacidade (W) | / | / | / | / | ||
| Entrada (W) | / | / | / | / | ||
| Corrente Nominal (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Consumo Máximo de Entrada (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Corrente Máxima (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Marca | GREE,GMCC | GREE | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Unidade Interna | Serpentina Interna | Material da Aleta | Dourado e Hidrofílico | Dourado e Hidrofílico | Dourado e Hidrofílico | Dourado e Hidrofílico |
| Diâmetro externo e material do tubo | φ7mm, Ranhurado Internamente | φ7mm, Ranhurado Internamente | φ7mm, Ranhurado Internamente | φ7mm, Ranhurado Internamente | ||
| Fluxo de ar interno (Turbo/Alto/Médio/Baixo) (M³/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Potência de entrada nominal (refrigeração/aquecimento) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Corrente nominal (refrigeração/aquecimento) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Remoção de Umidade (KG/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Nível de ruído (Turbo/Alto/Médio/Baixo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensão da unidade (L*A*P) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Embalagem (L*A*P) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Peso líquido (KGs) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Peso bruto (KGs) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Unidade Externa | Serpentina Externa | Material da Aleta | Dourado e Hidrofílico | Dourado e Hidrofílico | Dourado e Hidrofílico | Dourado e Hidrofílico |
| Diâmetro externo e material do tubo | φ5mm, Ranhurado Internamente | φ5mm, Ranhurado Internamente | φ5mm, Ranhurado Internamente | φ7mm, Ranhurado Internamente | ||
| Nível de ruído (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Dimensão da unidade (L*P*A) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Embalagem (L*P*A) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Peso líquido (KGs) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Peso bruto (KGs) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Tubo de refrigerante | Lado líquido (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Lado gás (mm) | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | ||
| Comprimento máximo do tubo de refrigerante (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Diferença máxima de nível (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Faixa de temperatura de operação | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | ||
| Faixa de temperatura ambiente | 16°C-48°C | 16°C-48°C | 16°C-48°C | 16°C-48°C | ||
| Área de aplicação (MM²) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Conjuntos por 40 pés HQ/20 pés 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Contacte-nos a qualquer hora