Casa
>
produtos
>
Condicionador de ar de tapeçaria
>
| Frequência fixa de CC | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | SP/J-50C6 | SP/J-70C6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia nominal | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Fornecimento de energia funcional | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Refrigeração | Capacidade (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacidade (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Input (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Corrente nominal (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Aquecimento | Capacidade (btu/h) | / | / | / | / | |
| Capacidade (W) | / | / | / | / | ||
| Input (W) | / | / | / | / | ||
| Corrente nominal (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Consumo máximo de entrada (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Corrente máxima (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Marca | GREE, GMCC | GRE | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Unidade interior | Empilhadeira interna | Material das barbatanas | Ouro e hidrofílico | Ouro e hidrofílico | Ouro e hidrofílico | Ouro e hidrofílico |
| Diâmetro exterior do tubo e material | φ7 mm, com ranhuras internas | φ7 mm, com ranhuras internas | φ7 mm, com ranhuras internas | φ7 mm, com ranhuras internas | ||
| Fluxo de ar interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Potência nominal de entrada (refrigeração/aquecimento) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Corrente nominal (refrigeração/queima) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Diminuição da humidade (kg/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Nível de ruído ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensão da unidade (W*H*D) | 695 * 275 * 190 | 780 * 275 * 190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Embalagem (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975 * 340 * 255 | 1146*412*318 | ||
| Peso líquido (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Peso bruto (kg) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Unidade exterior | Cinturão exterior | Material das barbatanas | Ouro e hidrofílico | Ouro e hidrofílico | Ouro e hidrofílico | Ouro e hidrofílico |
| Diâmetro exterior do tubo e material | φ5 mm, com ranhuras internas | φ5 mm, com ranhuras internas | φ5 mm, com ranhuras internas | φ7 mm, com ranhuras internas | ||
| Nível de ruído (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Dimensão da unidade (W*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800 ((730) * 305 * 550 | 850 ((780) * 350 * 600 | ||
| Embalagem (W*D*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Peso líquido (kg) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Peso bruto (kg) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Tubos de refrigeração | Lado líquido (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Lado do gás (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Comprimento máximo do tubo do refrigerante (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Diferença máxima de nível (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 16oC-43oC | 16oC-43oC | 16oC-43oC | 16oC-43oC | ||
| Intervalo de temperatura ambiente | 16oC a 48oC | 16oC a 48oC | 16oC a 48oC | 16oC a 48oC | ||
| Área de aplicação (MM2) | 10 ~ 17 | 13 ~ 27 | 20 ~ 40 | 30 ~ 55 | ||
| Conjunto por 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | Outros | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Contacte-nos a qualquer hora