Casa
>
Produtos
>
Refrigerador livre de Frost
>
| Modelo | FF2-69.1 |
| Capacidade líquida total (Litro) | 532 |
| Capacidade líquida do refrigerador (Litro) | 347 |
| Capacidade líquida do freezer (Litro) | 185 |
| Nova Classe Energética Europeia | F, E, D |
| Antiga Classe Energética Europeia | A+, A++ |
| Classificação por Estrelas | *** |
| Dimensão (LxPxA cm) | 90x66x177 |
| Carregamento (40'HC) | 48 |
| 1 gaveta crisper deslizante | (2 opcionais) |
| 1 gaveta deslizante para freezer | (2 opcionais) |
| Fabricador de gelo giratório | opcional |
| Puxador externo | opcional |
| Resfriamento metálico | opcional |
Contacte-nos a qualquer hora