Casa
>
produtos
>
Refrigerador ereto da mostra
>
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Nº do Modelo. | LSC-660Y |
| Volume Bruto Total (L) | 660 |
| Temperatura de Armazenamento | 0-10ºC |
| Sistema de Refrigeração | |
| Tensão / Frequência de Alimentação | 220-240v/50Hz |
| Refrigerante | R134a |
| Agente de Espuma | C5H10 |
| Espessura da Espuma | 45mm |
| Tipo de Plugue de Alimentação | EURO |
| Ventilador do Compressor | Sim |
| Tipo/número de ventilador interno | SIM/2 |
| Tipo de Condensador | INTERNO |
| Tipo/Material do Evaporador | Parede interna |
| Controlador de Temperatura | ajuste manual |
| Classe Climática | T |
| Degelo | Manual |
| Classe de Choque Elétrico | I |
| Característica Geral | |
| Tipo e Número de Portas | DESLIZANTE/ 2 |
| Fechamento automático da porta | Sim |
| Luz superior da caixa | Barra de LED / 1 |
| Tira de luz interior e número | barra de luz / 1 |
| Tipo e número de prateleiras | Arame / 5 |
| Tipo e número de pés | Roda / 4 |
| Material e cor do painel da porta | vidro / transparente |
| Material e cor da moldura da porta | plástico / BRANCO ou PRETO |
| Material e cor do gabinete externo | metal / branco |
| Material e cor do gabinete interno | Alumínio pré-pintado |
| Dimensão | |
| Dimensão do Produto (L*P*A mm) | 1000*600*2000 |
| Dimensão da Embalagem (L*P*A mm) | 1040*670*2020 |
| Quantidade 40'HQ (pcs) | 45 |
| Peso (kg) Líquido / Bruto | 94/108 |
Contacte-nos a qualquer hora