Casa
>
produtos
>
Refrigerador livre de Frost
>
| 1. Número do modelo de exportação | KDCD-492WECP2 (porta de vidro) |
| 2Capacidade de produção | |
| Capacidade total | 492 |
| Capacidade líquida | 482 |
| Compartimento do frigorífico | 321 |
| Compartimento do congelador | 161 |
| 3Características gerais | |
| Sistema de controlo | Eletrônico |
| Descongelamento | Automático |
| Voltagem / Frequência | 220~240 / 50Hz |
| Classe climática | N/ST |
| Eficiência energética | A+ |
| Consumo anual de energia (kWh/ano) | 372 |
| Consumo de energia (kWh/24 h) | 1.02 |
| Corrente nominal (A) | 1.5 |
| Nível máximo de ruído ((dB) | 42 |
| Refrigerante/carga | R600a |
| Certificações | CE |
| 4Compartimento do frigorífico | |
| Prateleira (material/não) | Vidro / 2 |
| Balcão de porta (material/número/cor) | PS / 6 / transparente |
| Capa de crisper de vegetais | Vidro, 1/ |
| Crisper vegetal ((material/não/cor) | Plástico/2/Transparente |
| Luz interna (material/potência) | - Sim, sim. |
| Caixa de ovos | / |
| Cor interna | Branco |
| 5Compartimento congelador | |
| Estrela do Compartimento de Congelamento | 4 estrelas: -18oC |
| Capacidade de congelamento ((kg/24 h) | 12 |
| Tempo máximo de armazenamento (h) | 12 |
| Caixas | 6 |
| Prateleira (material/não) | - Não, não. |
| Balcão de porta (material/não/cor) | - Não, não. |
| Luz interna (material/potência) | - Sim, sim. |
| Caixa de gelo | / |
| 6Dimensões de embalagem e capacidade de carga | |
| Produto ((W*D*H) ((mm) | 833*654*1820 |
| Embalagem ((W*D*H) ((mm) | 908*712*1925 |
| Peso ((Peso líquido/kg bruto) | 105/114 |
| Carregamento (40hq/20ft) | 52 |
| Altura da pilha | 1 |
Contacte-nos a qualquer hora