Casa
>
Produtos
>
Refrigerador livre de Frost
>
| 1. Número do Modelo | KD-248FW |
| 2. Capacidade do Produto | |
| Capacidade Total | 258 |
| Capacidade Líquida | 237 |
| Compartimento da Geladeira | 183 |
| Compartimento do Freezer | 54 |
| 3. Características Gerais | |
| Sistema de controle | Eletrônico |
| Degelo | Automático |
| Tensão / Frequência | 220~240 / 50Hz |
| Classe climática | SN/N/ST/T |
| Eficiência Energética | A+ |
| Consumo Anual de Energia (kWh/ano) | 320.8 |
| Consumo de Energia (kWh/24 h) | 0.879 |
| Corrente Nominal (A) | 1.2 |
| Nível Máximo de Ruído (dB) | 42 |
| Refrigerante/Carga | R600a |
| Certificações | CE/CB |
| 4. Compartimento da Geladeira | |
| Prateleira (material/nº.) | Vidro / 2 |
| Bandeja na Porta (material/nº./cor) | PS / 4 / transparente |
| Tampa do Gavetão de Legumes | Vidro/1 |
| Gavetão de Legumes (material/nº./Cor) | Plástico/1/Transparente |
| Luz Interna (material//potência) | LED / |
| Bandeja de Ovos | 1/ |
| Cor Interna | Branco |
| 5. Compartimento do Freezer | |
| Estrela do Compartimento de Congelamento | 4 Estrelas: -18ºC |
| Capacidade de Congelamento (kg/24 h) | 3.5 |
| Tempo Máximo de Armazenamento (h) | 14 |
| Gavetas | Não |
| Prateleira (material/nº.) | Vidro / 1 |
| Bandeja na Porta (material/nº./Cor) | PS / 2 / transparente |
| Luz Interna (material//potência) | Não |
| Caixa de Gelo | 1 |
| 6. Dimensões de embalagem e capacidade de carga | |
| Produto (L*P*A) (mm) | 545*635*1550 |
| Embalagem (L*P*A) (mm) | 575*660*1590 |
| Peso (Líquido/Bruto kg) | 50.6/55.5 |
| Carga (40hq/20ft) | 101 |
| Altura de Empilhamento | 2 |
Contacte-nos a qualquer hora