Casa
>
Produtos
>
Refrigerador livre de Frost
>
| 1. Número do modelo | KD-268FW |
| 2Capacidade de produção | |
| Capacidade total | 268 |
| Capacidade líquida | 257 |
| Compartimento do frigorífico | 203 |
| Compartimento do congelador | 54 |
| 3Características gerais | |
| Sistema de controlo | Eletrônico |
| Descongelamento | Automático |
| Voltagem / Frequência | 220~240 / 50Hz |
| Classe climática | SN/N/ST/T |
| Eficiência energética | A+ |
| Consumo anual de energia (kWh/ano) | 328.9 |
| Consumo de energia (kWh/24 h) | 0.901 |
| Corrente nominal (A) | 1.4 |
| Nível máximo de ruído ((dB) | 42 |
| Refrigerante/carga | R600a |
| Certificações | CE/CB |
| 4Compartimento do frigorífico | |
| Prateleira (material/não) | Vidro / 3 |
| Balcão de porta (material/número/cor) | PS / 4 / transparente |
| Capa de crisper de vegetais | Vidro, 1/ |
| Crisper vegetal ((material/não/cor) | Plástico/1/Transparente |
| Luz interna (material/potência) | LED / |
| Caixa de ovos | 1/ |
| Cor interna | Branco |
| 5Compartimento congelador | |
| Estrela do Compartimento de Congelamento | 4 estrelas: -18oC |
| Capacidade de congelamento ((kg/24 h) | 3.5 |
| Tempo máximo de armazenamento (h) | 14 |
| Caixas | - Não, não. |
| Prateleira (material/não) | Vidro / 1 |
| Balcão de porta (material/não/cor) | PS / 2 / transparente |
| Luz interna (material/potência) | - Não, não. |
| Caixa de gelo | 1 |
| 6Dimensões de embalagem e capacidade de carga | |
| Produto ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1650 |
| Embalagem ((W*D*H) ((mm) | 575*660*1690 |
| Peso ((Peso líquido/kg bruto) | 52.6/58 |
| Carregamento (40hq/20ft) | 100 |
| Altura da pilha | 2 |
Contacte-nos a qualquer hora