Casa
>
Produtos
>
Refrigerador livre de Frost
>
| 1. Número do modelo | KD-329FW |
| 2. Capacidade do produto | |
| Capacidade total | 329 |
| Capacidade líquida | 329 |
| Compartimento frigorífico | 255 |
| Compartimento congelador | 74 |
| 3. Recursos Gerais | |
| Sistema de controle | Mecânico |
| Descongelar | Automático |
| Tensão / Frequência | 220~240 / 50Hz |
| Aula climática | N/ST |
| Eficiência Energética | UM+ |
| Consumo Anual de Energia (kWh/ano) | 270 |
| Consumo de Energia (kWh/24 h) | 0,74 |
| Corrente nominal (A) | 1 |
| Nível máximo de ruído (dB) | 42 |
| Refrigerante/Carga | R600a |
| Certificações | CE |
| 4. Compartimento da geladeira | |
| Prateleira (material/nº) | Vidro / 3 |
| Porta Varanda (material/nº/cor) | PS/4/transparente |
| Cobertura para vegetais crocantes | Vidro/1 |
| Crocante de vegetais (material/nº/cor) | Plástico/1/Transparente |
| Luz Interior (material // poder) | LIDERADO / |
| Bandeja(s) de Ovos | 1/ |
| Cor interna | Branco |
| 5. Compartimento do congelador | |
| Estrela do compartimento de congelamento | 4 estrelas: -18ºC |
| Capacidade de congelamento (kg/24 h) | 4 |
| Tempo máximo de armazenamento (h) | 18 |
| Gavetas | Não |
| Prateleira (material/nº) | Vidro / 1 |
| Porta Varanda (material/nº/Cor) | PS/2/transparente |
| Luz Interior (material // poder) | Não |
| Caixa de gelo | 1 |
| 6. Dimensões e capacidade de carga da embalagem | |
| Produto (L*P*A)(mm) | 595*695*1730 |
| Embalagem (L*P*A)(mm) | 630*720*1795 |
| Peso (kg líquido/bruto) | |
| Carregamento (40hq/20 pés) | 76 |
| Altura da pilha | 2 |
Contacte-nos a qualquer hora