Casa
>
produtos
>
Fabricantes de gelado comerciais
>
| Modelo | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões Externas (C×L×A mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| Dimensões Internas (C×L mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| Capacidade de BANDEJAS GN1/3 | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| Capacidade de BANDEJAS GN1/4 | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Capacidade do Tambor (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| Temperatura | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Potência Operacional | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| Voltagem | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contacte-nos a qualquer hora