Casa
>
produtos
>
Fabricantes de gelado comerciais
>
| Especificações | SD-168B | SD-206B | SD-256B |
|---|---|---|---|
| Dimensões externas (L × W × H mm) | 720 × 690 × 970 | 1000 × 690 × 970 | 1200 × 690 × 970 |
| Dimensões internas (L × W mm) | 570×570 | 860×570 | 1060×570 |
| GN1/4 Capacidade PANS | 6 PCS | 10 PCS | 12 PCS |
| Capacidade do tambor | Φ180/4PCS Φ220/4PCS | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
| Temperatura | ≤ 18oC | ≤ 18oC | ≤ 18oC |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Potência de operação | 220 W | 260 W | 305W |
| Voltagem | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contacte-nos a qualquer hora