Casa
>
produtos
>
Ar condicionado portátil
>
Tipo de produto | ||||
Modelo de produto | E01 | E01-Pro | E01-Max | |
Estado | Pode ser produzido em massa | Pode ser produzido em massa | Pode ser produzido em massa | |
compressor | Tipo de rotor | Tipo de rotor | Tipo de rotor | |
refrigerante | R410a | R410a | R410a | |
cor | de cor branca | de cor branca | de cor branca | |
Características principais | ||||
Controle por toque | √ | √ | √ | |
controlo de voz | √ | √ | √ | |
controlo remoto | √ | √ | √ | |
Altavoz Bluetooth | √ | √ | √ | |
Função sem drenagem | √ | √ | √ | |
Inversor AC-DC incorporado | / | √ | / | |
Compressor de corrente contínua | / | / | √ | |
Características do produto | ||||
refrigeração | √ | √ | √ | |
aquecimento | Opcional | Opcional | Opcional | |
desumidificar | √ | √ | √ | |
abastecimento de ar | √ | √ | √ | |
temporizador | √ | √ | √ | |
Vento forte de um clique. | √ | √ | √ | |
dormir | √ | √ | √ | |
Desempenho do produto | ||||
Capacidade de arrefecimento (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Área aplicável (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Nível de ruído (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | |
Volume de ar em circulação (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Especificações técnicas | ||||
Voltagem (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Potência de refrigeração nominal (W) | 490 | 490 | 490 | |
Potência de aquecimento nominal (W) | 600 | 600 | 600 | |
Tamanho do produto (mm) | 570*320*370 | 570*320*370 | 570*320*370 | |
Tamanho da embalagem (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
Peso líquido (kg) | 13 | 14 | 15 | |
Peso bruto (kg) | 15 | 16 | 17 | |
Contacte-nos a qualquer hora