Casa
>
produtos
>
Ar condicionado portátil
>
Tipo de Produto | ||||
Modelo do Produto | SO1-1 | SO3-1-Pro | ||
estado | Pode ser produzido em massa | Pode ser produzido em massa | ||
compressor | tipo pistão | tipo pistão | ||
refrigerante | R290 | R290 | ||
cor | preto | preto | ||
características principais | ||||
controle de toque | √ | √ | ||
controle de voz | √ | √ | ||
controle remoto | √ | √ | ||
alto-falante Bluetooth | / | √ | ||
Função sem drenagem | √ | √ | ||
Inversor AC-DC embutido | / | √ | ||
Compressor totalmente DC | / | / | ||
Recursos do produto | ||||
refrigeração | √ | √ | ||
aquecimento | / | / | ||
desumidificar | √ | √ | ||
fornecimento de ar | √ | √ | ||
temporizador | √ | √ | ||
Vento forte com um clique | √ | √ | ||
dormir | √ | √ | ||
Desempenho do produto | ||||
Capacidade de refrigeração (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | ||
Área aplicável (m2) | 10 | 10 | ||
Nível de ruído (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
Volume de ar circulante (m3/h) | 220 | 220 | ||
Especificações Técnicas | ||||
Tensão (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | ||
Potência nominal de refrigeração (W) | 420 | 600 | ||
Potência nominal de aquecimento (W) | / | / | ||
Tamanho do produto (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
Tamanho da embalagem (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
Peso líquido (Kg) | 13 | 14 | ||
Peso bruto (Kg) | 15 | 16 | ||
Contacte-nos a qualquer hora