Tipo de Produto | ||||
Modelo do Produto | D01 | D01-Pro | D01-Max | |
estado | Pode ser produzido em massa | Pode ser produzido em massa | Pode ser produzido em massa | |
compressor | tipo rotor | tipo rotor | tipo rotor | |
refrigerante | R410a | R410a | R410a | |
cor | Preto / Branco | Preto / Branco | Preto / Branco | |
características principais | ||||
controle por toque | √ | √ | √ | |
controle por voz | √ | √ | √ | |
controle remoto | √ | √ | √ | |
alto-falante Bluetooth | √ | √ | √ | |
Função sem dreno | √ | √ | √ | |
Inversor AC-DC embutido | / | √ | / | |
Compressor totalmente DC | / | / | √ | |
Recursos do produto | ||||
refrigeração | √ | √ | √ | |
aquecimento | Opcional | Opcional | Opcional | |
desumidificar | √ | √ | √ | |
fornecimento de ar | √ | √ | √ | |
temporizador | √ | √ | √ | |
Vento forte com um clique | √ | √ | √ | |
dormir | √ | √ | √ | |
Desempenho do produto | ||||
Capacidade de refrigeração (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Área aplicável (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Nível de ruído (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Volume de ar circulante (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Especificações Técnicas | ||||
Tensão (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Potência nominal de refrigeração (W) | 490 | 490 | 490 | |
Potência nominal de aquecimento (W) | 600 | 600 | 600 | |
Tamanho do produto (mm) | 560*320*380 | 560*320*380 | 560*320*380 | |
Tamanho da embalagem (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
Peso líquido (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Peso bruto (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
Contacte-nos a qualquer hora